設備紹介
MACHINERY
- TOP
- 設備紹介
MAIN MACHINERY主要設備
基板実装
チップマウンターライン
設備名 | メーカー名 | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
ローダー | 株式会社ナガオカ製作所 | NL0010S | 2台 |
印刷機 | ミナミ株式会社 | MK-878sv | 1台 |
Panasonic | SP18P-L | 1台 | |
ディスペンサ | JUKI | KD-770N | 1台 |
実装機 | JUKI | KE-760 | 2台 |
KE-2010M | 1台 | ||
KE-3020VAL | 1台 | ||
異形機トレチェンジャーTR3S | 1台 | ||
異形機トレチェンジャーTR6S | 1台 | ||
リフロー | アントム株式会社 | SOLSYS-6310IR | 2台 |
アンローダー | 株式会社ナガオカ製作所 | NU0010S | 2台 |
自動半田付装置
設備名 | メーカー名 | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
静止型自動半田付装置 | 日本電熱計器(株) | CHR-300T | 1台 |
噴流型自動半田付装置 | アジア電子工業(株) | SOLDER ACE | 1台 |
スプレーフラクサー | 山本技研 | SYC41-SA | 1台 |
検査工程
設備名 | メーカー名 | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
画像検査装置 | マランツエレクトロニクス | 22XCL | 1台 |
基板外観検査装置 | JUKI | RV-2-3D | 1台 |